Dental - Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey
¡Nuestros planes dentales te dan mil razones para sonreír!
Bajas tarifas dentales de hasta $15 por mes.
¡Nuestros planes dentales te dan mil razones para sonreír!
Horizon Family Grins
Integra el plan Horizon Family Grins a tu plan médico para obtener una cobertura completa para toda tu familia.
Características
- Los mayores descuentos en todo el estado para servicios preventivos, básicos y mayores.
- Obtén acceso a la extensa red de proveedores de Horizon BCBSNJ localmente en New Jersey y en todo el país.
- Cobertura de ortodoncia para los menores de 19 años.
Por favor toma nota: Los beneficios para el 2019 aplican solo a los planes que se compren con una fecha de inicio a partir del 1 de enero de 2019.
Servicios cubiertos | Menores de 19 años | 19 años y mayores | Detalles de la cobertura |
---|---|---|---|
Preventivo/de diagnóstico: Profilaxis-limpieza, flúor, exámenes orales, radiografías | Gratis después del deducible | Gratis después del deducible |
|
Preventivo/Diagnóstico: sellante, flúor | Gratis después del deducible | No se cubre | |
Restaurativo: Relleno de Amalgama y Compuesto | 20% después del deducible | Descuento | |
Restaurativo: Coronas/incrustaciones/rellenos | 50% después del deducible | Descuento | |
Endodoncia: Tratamiento del conducto radicular | 20% después del deducible | Descuento | |
Periodoncia: Raspado y alisado periodontal de la raíz, mantenimiento | 20% después del deducible | Descuento | |
Prostodoncia: Puentes, dentaduras postizas | 50% después del deducible | Descuento | |
Cirugía de la boca: No quirúrgica, quirúrgica, extracción de los dientes | 20% después del deducible | Descuento | |
Ortodoncia: Máximo vitalicio | $1,000 | No se cubre | |
Ortodoncia: Médicamente necesario | Se cubre el 50% | No se cubre | |
Ortodoncia: Cosmética | Cobertura para los menores de 19 años | No se cubre |
Por favor toma nota: Los beneficios para el 2019 aplican solo a los planes que se compren con una fecha de inicio a partir del 1 de enero de 2019.
Servicios cubiertos | Menores de 19 años | 19 años y mayores | Detalles de la cobertura |
---|---|---|---|
Preventivo/Diagnóstico: Profilaxis - Limpieza, Exámenes Orales, Radiografías | Gratis después del deducible | Se cubre el 100% |
|
Preventivos/Diagnóstico:Sellante, Flúor | Gratis después del deducible | No se cubre | |
Restaurativos: Amalgama, Relleno de Compuesto | 20% después del deducible | Descuento | |
Restaurativos: Coronas/Incrustaciones/Recubrimientos | 50% después del deducible | Descuento | |
Endodoncia: Tratamiento de Conducto | 20% después del deducible | Descuento | |
Periodoncia: Raspado Peridontal, Alisado Radicular, Mantenimiento | 20% después del deducible | Descuento | |
Prostodoncia: Puentes, Dentaduras Postizas | 50% después del deducible | Descuento | |
Cirugía bucal: No quirúrgico, Quirúrgico, Extracción de Dientes | 20% después del deducible | Descuento | |
Ortodoncia: Cobertura Máxima de Por Vida | $2,000 | No se cubre | |
Ortodoncia Médicamente Necesaria | Se cubre el 50% | No se cubre | |
Ortodoncia Cosmética | Se cubre el 50% | No se cubre |
Horizon Family Grins Plus
Integra el plan Horizon Family Grins Plus a tu plan médico para obtener una cobertura completa para toda tu familia.
Características
- El plan ofrece beneficios dentro y fuera de la red para miembros de 19 años y mayores.
- Obtén acceso a la extensa red de proveedores de BCBSNJ localmente en New Jersey.
- Los mayores descuentos en todo el estado para servicios preventivos, básicos y mayores elegibles.
- Cobertura de ortodoncia para los menores de 19 años.
Por favor toma nota: Los beneficios para el 2019 aplican solo a los planes que se compren con una fecha de inicio a partir del 1 de enero de 2019.
Servicios cubiertos | Menores de 19 años | 19 años y mayores Dentro y fuera de la red | Detalles de la cobertura |
---|---|---|---|
Preventivo/Diagnóstico: Profilaxis - Limpieza, Exámenes Orales, Radiografías | Gratis después del deducible | Gratis después del deducible |
|
Preventivo/Diagnóstico: Sellante, Flúor | Gratis después del deducible | No se cubre | |
Restaurativos: Amalgama, Relleno de Compuesto | 20% después del deducible | 20% después del deducible | |
Restaurativos: Coronas/Incrustaciones/Recubrimientos | 50% después del deducible | 50% después del deducible | |
Endodoncia: Tratamiento de Conducto | 20% después del deducible | 20% después del deducible | |
Periodoncia: Raspado Peridontal, Alisado Radicular, Mantenimiento | 20% después del deducible | 20% después del deducible | |
Prostodoncia: Puentes, Dentaduras Postizas | 50% después del deducible | 50% después del deducible | |
Cirugía bucal: No quirúrgico, Quirúrgico, Extracción de Dientes | 20% después del deducible | 20% después del deducible | |
Ortodoncia: Cobertura Máxima de Por Vida | $2,000 | No se cubre | |
Ortodoncia: Cosmética | Se cubre el 50% | No se cubre | |
Ortodoncia: Medicamente Necesaria | Se cubre el 50% | No se cubre |
Por favor toma nota: Los beneficios para el 2019 aplican solo a los planes que se compren con una fecha de inicio a partir del 1 de enero de 2019.
Servicios cubiertos | Menores de 19 años | 19 años y mayores Dentro y fuera de la red | Detalles de la cobertura |
---|---|---|---|
Preventivo/Diagnóstico: Profilaxis - Limpieza, Exámenes Orales, Radiografías | Gratis después del deducible | Gratis después del deducible |
|
Preventivo/Diagnóstico: Sellante, Flúor | Gratis después del deducible | No se cubre | |
Restaurativos: Amalgama, Relleno de Compuesto | 20% después del deducible | 20% después del deducible | |
Restaurativos: Coronas/Incrustaciones/Recubrimientos | 50% después del deducible | 50% después del deducible | |
Endodoncia: Tratamiento de Conducto | 20% después del deducible | Descuento | |
Periodoncia: Raspado Peridontal, Alisado Radicular, Mantenimiento | 20% después del deducible | Descuento | |
Prostodoncia: Puentes, Dentaduras Postizas | 50% después del deducible | Descuento | |
Cirugía bucal: No quirúrgico, Quirúrgico, Extracción de Dientes | 20% después del deducible | Descuento | |
Ortodoncia: Cobertura Máxima de Por Vida | $2,000 | No se cubre | |
Ortodoncia: Cosmética | Se cubre el 50% | No se cubre | |
Ortodoncia: Medicamente Necesaria | Se cubre el 50% | No se cubre |
Horizon Young Grins
Agrega Horizon Young Grins a cualquier plan médico de Horizon BCBSNJ. Solo los menores de 19 años son elegibles para beneficios (beneficio de salud esencial pediátrico).
Características
- Plan integral de beneficios para aquellos miembros menores de 19 años, incluyendo ortodoncia cosmética*.
- Obtén acceso a la extensa red de proveedores de Horizon BCBSNJ localmente en New Jersey y en todo el país.
- Cobertura dental sólo para menores de 19 años.
Por favor toma nota:Los beneficios para el 2019 aplican solo a los planes que se compren con una fecha de inicio a partir del 1 de enero de 2019.
Servicios cubiertos | Cobertura | Detalles de la cobertura |
---|---|---|
Preventivo/Diagnóstico: Profilaxis, Limpieza, Sellante, Flúor, Exámenes Orales, Radiografías | Gratis después del deducible |
|
Restaurativos: Amalgama, Relleno de Compuesto | 20% después del deducible | |
Restaurativos: Coronas/Incrustaciones/Recubrimientos | 50% después del deducible | |
Endodoncia: Tratamiento de Conducto | 20% después del deducible | |
Periodoncia: Raspado Peridontal, Alisado Radicular, Mantenimiento | 20% después del deducible | |
Prostodoncia: Puentes, Dentaduras Postizas | 50% después del deducible | |
Cirugía Bucal: No quirúrgico, Quirúrgico, Extracción de Dientes | 20% después del deducible | |
Ortodoncia: Cobertura Máxima de Por Vida | Ninguna | |
Ortodoncia: Medicamente Necesaria | Se cubre el 50% | |
Ortodoncia: Cosmética | No se cubre |
Por favor toma nota: Los beneficios para el 2019 aplican solo a los planes que se compren con una fecha de inicio a partir del 1 de enero de 2019.
Servicios cubiertos | Detalles de la cobertura | |
---|---|---|
Preventivo/Diagnóstico: Profilaxis, Limpieza, Sellante, Flúor, Exámenes Orales, Radiografías | Gratis después del deducible |
|
Restaurativos: Amalgama, Rellenos de Compuesto | 20% después del deducible | |
Restaurativos: Coronas/Incrustaciones/Recubrimientos | 50% después del deducible | |
Endodoncia: Tratamiento de Conducto | 20% después del deducible | |
Periodoncia: Raspado Peridontal, Alisado Radicular, Mantenimiento | 20% después del deducible | |
Prostodoncia: Puentes, Dentaduras Postizas | 50% después del deducible | |
Cirugía Bucal: No quirúrgico, Quirúrgico, Extracción de Dientes | 20% después del deducible | |
Ortodoncia: Cobertura Máxima de Por Vida | $2,000 | |
Ortodoncia: Medicamente Necesaria | Se cubre el 50% | |
Ortodoncia: Cosmética | Se cubre el 50% |
Horizon Healthy Smiles
El plan Horizon Healthy Smiles ofrece cobertura dental integral a un costo asequible.
Características
- Obtén acceso a la extensa red de proveedores de Horizon BCBSNJ localmente en New Jersey y en todo el país.
- No hay beneficios fuera de la red.
- Opciones de beneficios flexibles a un costo asequible.
Por favor toma nota: Los beneficios para el 2019 aplican solo a los planes que se compren con una fecha de inicio a partir del 1 de enero de 2019.
Servicios cubiertos | 100/80/50* | 80/80/50* | Detalles de la cobertura |
---|---|---|---|
Preventivo/Diagnóstico: Profilaxis-Limpieza, Sellante, Flúor, Exámenes Orales, Radiografías | Gratis | 20% |
**Períodos de espera pueden aplicar si no hay cobertura dental previa creíble |
Restaurativos: Amalgama, Relleno de Compuesto | 20% después del deducible | 20% después del deducible | |
Restaurativos: Coronas/Incrustaciones/Recubrimientos | 50% después del deducible | 50% después del deducible | |
Endodoncia: Tratamiento de Conducto | 50% después del deducible | 50% después del deducible | |
Periodoncia: Raspado Peridontal, Alisado Radicular, Mantenimiento | 50% después del deducible | 50% después del deducible | |
Prostodoncia: Puentes, Dentaduras Postizas | 50% después del deducible | 50% después del deducible | |
Cirugía Bucal: No quirúrgico, Quirúrgico, Extracción de Dientes | 50% después del deducible | 50% después del deducible | |
Ortodoncia: Cobertura Máxima de Por Vida | $1,000 | $1,000 | |
Ortodoncia: Cosmética | Cubierta para los menores de 19 años | No cubierta para los mayores de 19 años | |
Ortodoncia: Medicamente Necesaria | No se cubre | No se cubre |
Por favor toma nota: Los beneficios para el 2019 aplican solo a los planes que se compren con una fecha de inicio a partir del 1 de enero de 2019.
Servicios cubiertos | 100/80/50* | 80/80/50* | Detalles de la cobertura |
---|---|---|---|
Preventivo/Diagnóstico: Profilaxis-Limpieza, Sellante, Flúor, Exámenes Orales, Radiografías | Gratis | 20% |
**Períodos de espera pueden aplicar si no hay cobertura dental previa creíble |
Restaurativos: Amalgama, Relleno de Compuesto | 20% después del deducible | 20% después del deducible | |
Restaurativos: Coronas/Incrustaciones/Recubrimientos | 50% después del deducible | 50% después del deducible | |
Endodoncia: Tratamiento de Conducto | 50% después del deducible | 50% después del deducible | |
Periodoncia: Raspado Peridontal, Alisado Radicular, Mantenimiento | 50% después del deducible | 50% después del deducible | |
Prostodoncia: Puentes, Dentaduras Postizas | 50% después del deducible | 50% después del deducible | |
Cirugía Bucal: No quirúrgico, Quirúrgico, Extracción de Dientes | 50% después del deducible | 50% después del deducible | |
Ortodoncia: Cobertura Máxima de Por Vida | $1,000 | $1,000 | |
Ortodoncia: Cosmética | Cubierta para los menores de 19 años | Cubierta para los menores de 19 años | |
Ortodoncia: Medicamente Necesaria | No se cubre | No se cubre |
Horizon Healthy Smiles Plus
El plan Horizon Healthy Smiles Plus ofrece cobertura dental integral a un costo asequible. (No es un plan que cumple con la ley ACA)
Características
- Acceso a la extensa red de proveedores de Horizon BCBSNJ localmente en New Jersey y en todo el país.
- No hay beneficios fuera de la red.
- Opciones de beneficios flexibles a un costo asequible.
Por favor toma nota: Los beneficios para el 2019 aplican solo a los planes que se compren con una fecha de inicio a partir del 1 de enero de 2019.
Servicios cubiertos | 100/80/50* | 80/80/50* | Detalles de la cobertura |
---|---|---|---|
Preventivo/Diagnóstico: Profilaxis-Limpieza, Sellante, Flúor, Exámenes Orales, Radiografías | Gratis | 20% |
**Períodos de espera pueden aplicar si no hay cobertura dental previa creíble |
Restaurativos: Amalgama, Relleno de Compuesto | 20% después del deducible | 50% después del deducible | |
Restaurativos: Coronas/Incrustaciones/Recubrimientos | 50% después del deducible | 50% después del deducible | |
Endodoncia: Tratamiento de Conducto | 50% después del deducible | 20% después del deducible | |
Periodoncia: Raspado Peridontal, Alisado Radicular, Mantenimiento | 50% después del deducible | 50% después del deducible | |
Prostodoncia: Puentes, Dentaduras Postizas | 50% después del deducible | 50% después del deducible | |
Cirugía Bucal: No quirúrgico, Quirúrgico, Extracción de Dientes | 50% después del deducible | 50% después del deducible | |
Ortodoncia: Cobertura Máxima de Por Vida | $1,000 | $1,000 | |
Ortodoncia: Cosmética | Cubierta para los menores de 19 años | No cubierta para los mayores de 19 años | |
Ortodoncia: Medicamente Necesaria | No se cubre | No se cubre |
Por favor toma nota:Los beneficios para el 2019 aplican solo a los planes que se compren con una fecha de inicio a partir del 1 de enero de 2019.
Servicios cubiertos | 100/80/50* | 80/80/50* | Detalles de la cobertura |
---|---|---|---|
Preventivo/de diagnóstico: Profilaxis-limpieza, flúor, sellante, exámenes orales, radiografías | Gratis | 80% |
|
Restaurativo: Relleno de Amalgama y Compuesto | 20% después del deducible | 50% después del deducible | |
Restaurativo: Coronas/incrustaciones/rellenos | 50% después del deducible | 50% después del deducible | |
Endodoncia: Tratamiento del conducto radicular | 20% después del deducible | 20% después del deducible | |
Periodoncia: Raspado y alisado periodontal de la raíz, mantenimiento | 20% después del deducible | 20% después del deducible | |
Prostodoncia: Puentes, dentaduras postizas | 50% después del deducible | 50% después del deducible | |
Cirugía de la boca: No quirúrgica, quirúrgica, extracción de los dientes | 20% después del deducible | 20% después del deducible | |
Ortodoncia: Máximo vitalicio | $1,000 | $1,000 | |
Ortodoncia: Médicamente necesario | No está cubierto | No está cubierto | |
Ortodoncia: Cosmética | Cubierto para menores de 19 años de edad | No está cubierto para mayores de 19 años de edad |
Horizon Centurion Dental
Maximiza tus ahorros con el plan Horizon Centurion Dental (El único plan de descuentos de Horizon BCBSNJ). Los miembros obtienen descuentos en los servicios cubiertos cuando reciben la atención de un dentista que está dentro de la red PPO.
Características
- Nuestro programa dental de menor costo (de hasta $5 por mes).
- Aproximadamente 6,500 oficinas participantes en NJ.
- Los mayores descuentos en todo el estado para servicios preventivos, básicos y mayores elegibles.
- Para obtener más información sobre este plan, por favor llámenos al 1-844-277-8219.
- Para obtener más información sobre este plan, por favor llámenos al 1-844-277-8219.
Please note: 2019 benefits apply only to plans purchased with an effective date of January 1, 2019.
Preventivo/de diagnóstico: Profilaxis-limpieza, flúor, sellante, exámenes orales, radiografías | Descuento |
|
Restaurativo: Relleno de Amalgama y Compuesto | Descuento | |
Restaurativo: Coronas/incrustaciones/rellenos | Descuento | |
Endodoncia: Tratamiento del conducto radicular | Descuento | |
Periodoncia: Raspado y alisado periodontal de la raíz, mantenimiento | Descuento | |
Prostodoncia: Puentes, dentaduras postizas | Descuento | |
Cirugía de la boca: No quirúrgica, quirúrgica, extracción de los dientes | Descuento | |
Ortodoncia: Máximo vitalicio | No está cubierto | |
Ortodoncia: Médicamente necesario | No está cubierto | |
Ortodoncia: Cosmética | No está cubierto |
Please note: 2019 benefits apply only to plans purchased with an effective date of January 1, 2019.
Preventivo/de diagnóstico: Profilaxis-limpieza, flúor, sellante, exámenes orales, radiografías | Descuento |
|
Restaurativo: Relleno de Amalgama y Compuesto | Descuento | |
Restaurativo: Coronas/incrustaciones/rellenos | Descuento | |
Endodoncia: Tratamiento del conducto radicular | Descuento | |
Periodoncia: Raspado y alisado periodontal de la raíz, mantenimiento | Descuento | |
Prostodoncia: Puentes, dentaduras postizas | Descuento | |
Cirugía de la boca: No quirúrgica, quirúrgica, extracción de los dientes | Descuento | |
Ortodoncia: Máximo vitalicio | No está cubierto | |
Ortodoncia: Médicamente necesario | No está cubierto | |
Ortodoncia: Cosmética | No está cubierto |
Horizon Individual Dental
Acceso conveniente y cobertura dental integral a un bajo costo. Elige un dentista de atención primaria de la amplia red de Horizon BCBSNJ Dental Choice y recibe todos tus servicios de cuidado dental en una misma oficina.
Características
- No hay máximos anuales o deducibles.
- Los servicios preventivos y diagnósticos elegibles se cubren al 100%.
- Bajo costo anual (de hasta $15 por mes).
- Para obtener más información sobre este plan, por favor llámenos al 1-844-277-8219.
- Para obtener más información sobre este plan, por favor llámenos al 1-844-277-8219.
Please note: 2019 benefits apply only to plans purchased with an effective date of January 1, 2019.
Preventivo/de diagnóstico: Profilaxis-limpieza, flúor, sellante, exámenes orales, radiografías | Gratis |
|
Restaurativo: Relleno de Amalgama y Compuesto | Gratis | |
Restaurativo: Coronas/incrustaciones/rellenos | 30% / 40% / 50% | |
Endodoncia: Tratamiento del conducto radicular | 30% / 40% / 50% | |
Periodoncia: Raspado y alisado periodontal de la raíz, mantenimiento | 30% / 40% / 50% | |
Prostodoncia: Puentes, dentaduras postizas | 30% / 40% / 50% | |
Cirugía de la boca: No quirúrgica, quirúrgica, extracción de los dientes | 30% / 40% / 50% | |
Ortodoncia: Máximo vitalicio | No está cubierto | |
Ortodoncia: Médicamente necesario | No está cubierto | |
Ortodoncia: Cosmética | No está cubierto |
Please note: 2019 benefits apply only to plans purchased with an effective date of January 1, 2019.
Preventivo/de diagnóstico: Profilaxis-limpieza, flúor, sellante, exámenes orales, radiografías | Gratis |
|
Restaurativo: Relleno de Amalgama y Compuesto | Gratis | |
Restaurativo: Coronas/incrustaciones/rellenos | 30% / 40% / 50% | |
Endodoncia: Tratamiento del conducto radicular | 30% / 40% / 50% | |
Periodoncia: Raspado y alisado periodontal de la raíz, mantenimiento | 30% / 40% / 50% | |
Prostodoncia: Puentes, dentaduras postizas | 30% / 40% / 50% | |
Cirugía de la boca: No quirúrgica, quirúrgica, extracción de los dientes | 30% / 40% / 50% | |
Ortodoncia: Máximo vitalicio | No está cubierto | |
Ortodoncia: Médicamente necesario | No está cubierto | |
Ortodoncia: Cosmética | No está cubierto |
¿Cuánto me costará el seguro de
salud?
Averigua rápida y fácilmente con nuestra
herramienta en línea.
Guía de planes de salud del 2019
Somos la opción #1 en New Jersey
para seguro de salud,
y esta es la razón.
Formas de contactarnos
Puedes llamarnos al
1-844-277-8219
1-844-277-8219
o encuentra un centro abajo.